Weight & Goals
| Weight | |
| Date | Weight |
| 10/12/09 | 227 |
| 01/04/10 | 222.5 |
| 02/12/10 | 219 |
| 02/19/10 | 214.5 |
| 02/26/10 | 211.5 |
| 03/05/10 | 208.5 |
| 03/12/10 | 205.5 |
| 03/19/10 | 204.5 |
| 03/26/10 | 202 |
| 04/09/10 | 196.5 |
| 04/16/10 | 196 |
| 04/23/10 | 191.5 |
| 04/30/10 | 188 |
| 05/07/10 | 187 |
| 05/14/10 | 186 |
| 05/21/10 | 180.5 |
| 05/27/10 | 180 |
| 06/11/10 | 181 |
| 06/18/10 | 178 |
| 06/25/10 | 177 |
| 07/02/10 | 174 |
| 07/09/10 | 172 |
| 07/16/10 | 168 |
| 07/23/10 | 168 |
| 07/29/10 | 167 |
| 08/06/10 | 164.5 |
| 08/13/10 | 163.5 |
| 08/20/10 | 164 |
| 08/27/10 | 164 |
| Goals | |
| Date | Weight |
| 03/19/10 | 203 |
| 04/9/10 | 195 |
| 04/23/10 | 191 |
| 05/07/10 | 184 |
| 07/02/10 | 173 |
| 08/06/10 | 165 |
| 09/10/10 | 159 |